
SPZ
Sao Paulo Razorbacks
São Paulo · Scotty Bowman Arena · GM Fabio Asquino
Filial: Virginia Generals (VGE)
2-1-0 · 4 Pts · 3 J
Folha$96,4M
Piso $70,0MDentro do tetoTeto $108,0M
Últimos 5 jogos
Jogos restantes (35)
- Dia 7
Tiradentes HC @ Sao Paulo Razorbacks
- Dia 9
Recife Guaiamus @ Sao Paulo Razorbacks
- Dia 12
Sao Paulo Razorbacks @ Pato Branco Troopers
- Dia 14
Ottawa Celtas @ Sao Paulo Razorbacks
- Dia 16
Sao Paulo Razorbacks @ Sabbat Negro
- Dia 18
Guanabara 76ers @ Sao Paulo Razorbacks
- Dia 21
Sao Paulo Razorbacks @ Asas Cariocas
- Dia 23
Super Pintos do Ceara @ Sao Paulo Razorbacks
Lesões
Nenhuma lesão no elenco.
Pro · Atacantes e defensores
| Camisa | Nome | Pos | Idade | OV | Situação | J | G | A | P | +/− | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Vladimir Golovkin | C | 34 | 83 | Titular Pro | 3 | 2 | 4 | 6 | +3 | $16,8M |
| 21 | Butch Mick | C/L | 33 | 80 | Titular Pro | 3 | 3 | 2 | 5 | +2 | $13,3M |
| 77 | Igor Abakumov | D | 33 | 79 | Titular Pro | 3 | 0 | 2 | 2 | +2 | $14,0M |
| 19 | J.P. Meehan | C | 33 | 78 | Titular Pro | 3 | 2 | 2 | 4 | +3 | $8,7M |
| 9 | Yago Bogeyman | L | 28 | 75 | Titular Pro | 3 | 3 | 3 | 6 | +3 | $4,0M |
| 80 | Dudzek Fascistzek | L | 28 | 74 | Titular Pro | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | $3,2M |
| 27 | Christophe Lux | D | 20 | 73 | Titular Pro | 3 | 1 | 6 | 7 | +2 | $1,0M |
| 5 | Nicklas Askinostrom | D | 28 | 73 | Titular Pro | 3 | 0 | 2 | 2 | +2 | $2,6M |
| 32 | Reto Von Paissler | L/R | 26 | 73 | Titular Pro | 3 | 3 | 2 | 5 | +2 | $3,3M |
| — | Agenor Vaillancourt | C | 35 | 71 | Titular Pro | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | $1,8M |
| 2 | Dondarrion Oneye | D | 28 | 71 | Titular Pro | 3 | 0 | 2 | 2 | +3 | $2,5M |
| 14 | Dudek Witchhammer | C | 28 | 71 | Titular Pro | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | $2,2M |
| 55 | Gadus Warren Pendido | R | 28 | 71 | Titular Pro | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | $2,1M |
| 28 | Ingvar Zennstrom | D | 36 | 71 | Titular Pro | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | $3,2M |
| 26 | Jimmy Trashman | R | 26 | 71 | Titular Pro | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | $2,3M |
| 18 | Jimmy Fairclough | R | 35 | 68 | Titular Pro | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | $1,0M |
| 18 | Nelio Jovem | L | 33 | 68 | Titular Pro | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | $1,0M |
| 58 | Terry Ecclestone | D | 32 | 68 | Titular Pro | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | $2,0M |
Pro · Goleiros
| Camisa | Nome | Pos | Idade | OV | Situação | J | V | SV% | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Daniel Cooley | G | 33 | 87 | Titular Pro | 3 | 2 | 0.868 | $9,5M |
| 33 | Gut Pitruzzella | G | 28 | 81 | Titular Pro | 1 | 0 | 0.909 | $1,9M |
Farm · Atacantes e defensores
| Camisa | Nome | Pos | Idade | OV | Situação | J | G | A | P | +/− | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Daniel Thorn | C/L | 23 | 71 | Titular Farm | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | $2,2M |
| 99 | Robbie Dynamite | C | 29 | 71 | Titular Farm | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | $2,5M |
| 39 | Alfred Schindler | D | 24 | 70 | Titular Farm | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | $2,2M |
| 71 | Andreas Trage | C/L | 20 | 70 | Titular Farm | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | $1,0M |
| 3 | Falco Gavillan | D | 23 | 70 | Titular Farm | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | $2,5M |
| 24 | McDonnell Banshee | D | 25 | 70 | Titular Farm | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | $2,0M |
| 42 | Schlafzimmer Reich | R | 21 | 70 | Titular Farm | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | $2,1M |
| 81 | Veres van Leeuwen | D | 26 | 70 | Titular Farm | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | $2,0M |
| — | Carl Mahoney | C | 31 | 69 | Titular Farm | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | $2,0M |
| 96 | Lukas Holmberg | L/R | 21 | 69 | Titular Farm | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | $2,1M |
| 44 | Nema Tolvaj | R | 21 | 69 | Titular Farm | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | $1,0M |
| 56 | Ahe Akamai | R | 33 | 68 | Titular Farm | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | $2,0M |
| — | Champ Bylsma | D | 22 | 68 | Titular Farm | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | $1,0M |
| 87 | Andre Jacques | C | 33 | 67 | Titular Farm | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | $2,7M |
| 74 | Keptelen Gondolkodni | D | 21 | 67 | Titular Farm | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | $1,0M |
| 51 | Saul Wolfchild | L/R | 29 | 67 | Titular Farm | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | $2,0M |
| 48 | Danyl Svacina | L | 34 | 66 | Titular Farm | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | $2,2M |
| 40 | Lee Regan | D | 31 | 66 | Reserva Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,9M |
| 61 | Carlos Tuercasuelta | C/L | 21 | 65 | Reserva Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,0M |
| 22 | Henrik Nileborn | D | 19 | 65 | Reserva Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,0M |
| — | Lord Lucas Ribamford | C | 26 | 65 | Titular Farm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,0M |
| 45 | Sunjihiro Gamo | C | 33 | 65 | Reserva Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,8M |
| 86 | Trofim Prochazka | C/L/R | 33 | 64 | Reserva Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,0M |
| 72 | Ricco Carleoni | D | 24 | 62 | Reserva Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,6M |
Farm · Goleiros
| Camisa | Nome | Pos | Idade | OV | Situação | J | V | SV% | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Cassidy Butcher | G | 28 | 78 | Titular Farm | 3 | 0 | 0.855 | $1,5M |
| 30 | Anton Kovalenko | G | 22 | 75 | Reserva Farm | 0 | 0 | — | $1,0M |
| 1 | Oscar Baikalov | G | 20 | 75 | Titular Farm | 1 | 1 | 1.000 | $1,0M |